Ghete stiletto cu vârful ascuțit, aurii metalice, pentru femei - încălțăminte elegantă cu toc înalt pentru petreceri în viața de noapte, cluburi și modă de seară
#K15542932Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Dimensiunea locală
Dimensiunea UE
Dimensiunea UK
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UE
Dimensiunea UK
Marime US
| Mărime | Lăţime picior | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UE | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UK | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Puncte Importante
- Materiale de captuseala: Piele sintetica
- Forma varfului: Punct ascuțit
- Materiale talpă: Cauțișc
- Creează un aspect elegant și sofisticat cu aceste materiale premium.
Specificări
Fotografi
Dimensiunea locală
Dimensiunea UE
Dimensiunea UK
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UE
Dimensiunea UK
Marime US
| Mărime | Lăţime picior | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UE | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UK | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lăţime picior | Lungimea piciorului |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos