Rochie de Patinaj Artistic Pentru femei Fete Πατινάζ στο πάγο Rochii Ținute Galben Deschis Yan roz Violet Flori Plasă Spandex Dantelă Înaltă Elasticitate Antrenament Competiție Ținută Patinaj Floare
#519895Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
Mărime | UK | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Puncte de Vânzare
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
Mărime | UK | Înălțime | Bust | Talie | Şold | Greutate(Kg) | Circumferința trunchiului |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Copil 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Copil 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Copil 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Copil 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Copil 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Cum să Măsori

Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos