pantofi de dans de damă cu sclipici argintii, cu curea în T și design cu vârf deschis – pantofi eleganți pentru spectacole de bal, latină și petreceri
#K9464650Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
| Mărime | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
| 33 | 21.5 | |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 33 | 2 | 21.5 |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 33 | 34 | 21.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 33 | 3 | 21.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
Puncte Importante
Stil: Cu toc
Materialul tălpii: Piele
Ocazie: În interior
Ocazie: Performanță
Ocazie: Profesional
Specificări
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
| Mărime | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
| 33 | 21.5 | |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 33 | 2 | 21.5 |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 33 | 34 | 21.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 33 | 3 | 21.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
Cum să Măsori
Notă: Citiți cu atenție secțiunea Cum- se-Măsoară înainte de a utiliza tabelul cu mărimi. În plus, rețineți că tabelul cu mărimi poate varia de la un produs la altul în funcție de codul de identificare.
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos