Pentru femei Rochii Midi Rochie casual Rochii Tricou Rochie de Vară Rochie A line Boemia Vacanță Epocă Fit regulat Grafic Dunga Manșon scurt Stil Nautic Galben Deschis Roz Deschis Verde Deschis Mov
#K16436957Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
| Mărime | UK | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
| S | 4 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 6 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 8 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 10 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 12/14 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
| S | 36 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 38 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 40 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 42 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 44/46 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
| S | 8 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 10 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 12 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 14 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 16/18 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
Puncte Importante
Guler: Guler rotund pentru un look clasic și elegant.
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
| Mărime | UK | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
| S | 4 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 6 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 8 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 10 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 12/14 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
| S | 36 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 38 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 40 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 42 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 44/46 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
| S | 8 | 28 | 39.5 | 118 | 92 |
| M | 10 | 28.6 | 40.7 | 120 | 97 |
| L | 12 | 29.2 | 41.9 | 122 | 102 |
| XL | 14 | 29.8 | 43.4 | 124 | 108 |
| 2XL | 16/18 | 30.4 | 45.2 | 126 | 115 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos