Pentru femei Rochii Midi Rochie teacă Rochie A line Elegant Zilnic Invitat la nunta Dată Paiete Transparent Culoare solidă Fără manșon Stil Nautic Șampaniu
#K12872911Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Mărime | US | TALIE | Șolduri | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | TALIE | Șolduri | Bust |
| Mărime | UK | TALIE | Șolduri | Bust |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Puncte Importante
- **Design Strălucitor**: Decorat cu paiete pentru un aspect stilat și rafinat.
- **Decolteu Clasic**: Guler tip crew pentru un confort și o potrivire perfectă.
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Mărime | US | TALIE | Șolduri | Bust |
|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | TALIE | Șolduri | Bust |
| Mărime | UK | TALIE | Șolduri | Bust |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos