Sandale damă cu toc bloc din satin alb - pantofi de petrecere cu bareta până la gleznă, fundă supradimensionată și detaliu cu pandantive pentru cocktailuri și seri elegante
#K15671721Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Dimensiunea locală
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Dimensiunea locală
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
| Mărime | Lungimea piciorului | Lăţime picior | |
|---|---|---|---|
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Puncte Importante
- Materiale captuseala: Piele sintetica
- Tip toc: Toc Chunky
- Forma varfului: Varf deschis
- Materiale talpa: Caucciuc
Specificări
Fotografi
Dimensiunea locală
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Dimensiunea locală
Marime US
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
| Mărime | Lungimea piciorului | Lăţime picior | |
|---|---|---|---|
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului | Lăţime picior |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos