pantofi durabili pentru drumeții în aer liber pentru bărbați – design cu plasă respirabilă, cu talpă anti-alunecare, încălțăminte pentru alergare și trekking
#K8098943Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Marime US
Marea Britanie
Marime US
Marea Britanie
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
|---|---|---|
| Mărime | Marea Britanie | Lungimea piciorului |
| 38 | 6 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | 27 |
| 45 | 10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 47 | 11 | 28.5 |
| 48 | 11.5 | 29 |
| 49 | 12 | 29.5 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7 | 26 |
| 43 | 7.5 | 26.5 |
| 44 | 8 | 27 |
| 45 | 8.5 | 27.5 |
| 46 | 9 | 28 |
| 47 | 9.5 | 28.5 |
| 48 | 10 | 29 |
| 49 | 10.5 | 29.5 |
Puncte Importante
Function: Easy to put on and take off
Function: Non-slip
Function: Protects feet from sharp objects
Function: Suitable for all types of feet
Function: Suitable for water sports and outdoor activities
Specificări
Fotografi
Marime US
Marea Britanie
Marime US
Marea Britanie
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
|---|---|---|
| Mărime | Marea Britanie | Lungimea piciorului |
| 38 | 6 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | 27 |
| 45 | 10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 47 | 11 | 28.5 |
| 48 | 11.5 | 29 |
| 49 | 12 | 29.5 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7 | 26 |
| 43 | 7.5 | 26.5 |
| 44 | 8 | 27 |
| 45 | 8.5 | 27.5 |
| 46 | 9 | 28 |
| 47 | 9.5 | 28.5 |
| 48 | 10 | 29 |
| 49 | 10.5 | 29.5 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos