Жен. Купальники Один кусочек Монокини Рашгард купальник Молния Утягивание живота Завышенная Тонкие Застежка-молния спереди Отпуск Одежда для пляжа Графика Вырез под горло Длинный рукав Купальники
#K10802191Информация о нарушении авторских прав
Пожалуйста, обратите внимание:
Когда вы выбираете фотографии для редактирования, следите за тем, чтобы не нарушать авторские права. Если после завершения редактирования возникнут какие-либо проблемы с нарушением авторских прав, мы не будем нести за них ответственности. Пожалуйста, убедитесь, что вы согласны с нашими Правилами и условиями. Если у вас не осталось вопросов, нажмите OK, чтобы продолжить покупки. Еще раз благодарим за выбор нашей компании.
Пожалуйста, убедитесь, что вы согласились с нашими Правилами и условиями.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Размер | US | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | UK | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
| Размер | EU | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Отличительные черты
Характеристики
Фотографии
US
UK
EU
US
UK
EU
| Размер | US | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | UK | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
| Размер | EU | Размер чашки | Плечо | Талия | Бедра |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщение успешно отправлено!
Благодарим вас за информацию Мы обработаем ее в ближайшее время
Товар успешно добавлен