Dam Badkläder Bikini Baddräkt Rynkad Hög midja Tropisk Standkläder Slät V-slits Ärmlös Baddräkter
#K11279157Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Byst | MIDJA | höfter |
| S | 4 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 6 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 8 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 10 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 12-14 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 8 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 10 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 12 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 14 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 16-18 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 36 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 38 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 40 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 42 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 44-46 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
Höjdpunkter
- Passar perfekt för en dag på spa
- Enkel och stilren design
- Rynkad design för en smickrande passform
- V-utskärning för en smickrande look
Kategori: Bikini
Tillfälle: Spa
Mönster: Enfärgad
Design: Rynkad
Urringning: V-utskärning
Specifikationer
Foton
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Byst | MIDJA | höfter |
| S | 4 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 6 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 8 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 10 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 12-14 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 8 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 10 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 12 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 14 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 16-18 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 36 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 38 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 40 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 42 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 44-46 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt