Dam Badkläder En bit Monokini Baddräkt Magkontroll Hög midja Smal Bygel Öppen rygg Semester Standkläder Ensfärgat Halterneck Ärmlös Baddräkter
#K19171434Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Höjdpunkter
- Halsringning: Halterneck
Specifikationer
Foton
US
UK
EU
US
UK
EU
| Storlek | US | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
| Storlek | EU | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt