dam rutig klänning ledig klänning rutigt tryck rund hals midiklänning semester halvärm sommar
#K15506462Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
| S | 6 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 8 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 10 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 12 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 14 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 16 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 18 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 20 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
| S | 40 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 42 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 44 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 46 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 48 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 50 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 52 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 54 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
| S | 10 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 12 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 14 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 16 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 18 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 20 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 22 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 24 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
Höjdpunkter
- Passar kvinnor
- Perfekt för semestern
- Löst sittande passform
- Bekväm casual klänning
- Rutigt mönster
- Snygg tryckdesign
- Rund halsringning
- Midi längdklädsel
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
| Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | MIDJA | Ärm |
| S | 6 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 8 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 10 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 12 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 14 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 16 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 18 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 20 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
| S | 40 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 42 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 44 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 46 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 48 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 50 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 52 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 54 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
| S | 10 | 33.4 | 118 | 95 | 93 | 34.5 |
| M | 12 | 34.5 | 120 | 100 | 98 | 35 |
| L | 14 | 35.6 | 122 | 105 | 103 | 35.5 |
| XL | 16 | 36.7 | 124 | 110 | 108 | 36 |
| 2XL | 18 | 37.8 | 126 | 115 | 113 | 36.5 |
| 3XL | 20 | 38.90 | 128 | 120 | 118 | 37 |
| 4XL | 22 | 40 | 130 | 125 | 123 | 37.5 |
| 5XL | 24 | 41.100 | 132 | 130 | 128 | 38 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt