eleganta sällskapsdansskor i satäng för kvinnor – öppen tå, mjuk mockasula, remsdesign med justerbar ankelrem – perfekt för latinsk dans, bröllop och sociala evenemang
#K9307424Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
Lokal storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Amerikansk storlek
Lokal storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Amerikansk storlek
| Storlek | Fotlängd | |
|---|---|---|
| Storlek | Storlek i Storbritannien | Fotlängd |
| Storlek | EU-storlek | Fotlängd |
| Storlek | Amerikansk storlek | Fotlängd |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Höjdpunkter
Övre material: Satin
Användningsområde: Inomhus
Användningsområde: Professionell
Specifikationer
Lokal storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Amerikansk storlek
Lokal storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Amerikansk storlek
| Storlek | Fotlängd | |
|---|---|---|
| Storlek | Storlek i Storbritannien | Fotlängd |
| Storlek | EU-storlek | Fotlängd |
| Storlek | Amerikansk storlek | Fotlängd |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Hur tar jag mina mått?
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt