Herr Stövlar Cowboystövlar Broderi Kontor / Business Mode stövlar Punk Vintage Ledigt Utomhus Dagligen PU Slip-on Färgblock Sommar Vår Höst
#K9173051Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
Lokal storlek
Amerikansk storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Lokal storlek
Amerikansk storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
| Storlek | Fotlängd | |
|---|---|---|
| Storlek | Amerikansk storlek | Fotlängd |
| Storlek | Storlek i Storbritannien | Fotlängd |
| Storlek | EU-storlek | Fotlängd |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Höjdpunkter
- Tillverkat av slitstarkt lädermaterial
- Ger en klassisk och stilren look
- Lädret åldras fint med användning
- Ger bra stöd och hållbarhet
- Passar perfekt för en rad olika aktiviteter och tillfällen
Specifikationer
Foton
Lokal storlek
Amerikansk storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
Lokal storlek
Amerikansk storlek
Storlek i Storbritannien
EU-storlek
| Storlek | Fotlängd | |
|---|---|---|
| Storlek | Amerikansk storlek | Fotlängd |
| Storlek | Storlek i Storbritannien | Fotlängd |
| Storlek | EU-storlek | Fotlängd |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt