Herr Blomtryck Palmblad Tropiska växter Skjorta Kubansk skjorta Hawaii skjorta Kortärmad Hawaiisk Semester Helgdag Standkläder Sommar Vår Lägerkrageskjorta 3D-utskrift Rodnande Rosa Orange
#K19754086Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
| Storlek | UK | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Höjdpunkter
- **Säsong:** Vår
- **Säsong:** Sommar
- **Ärmlängd:** Korta ärmar
These highlights emphasize the seasonal appeal and design features of the product!
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
| Storlek | UK | ÄRMLÄNGD | Axelbredd | Längd | Byst |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt