Topp för konståkning Flickor Skridskor Klänningar Kläder Svart Vit Rosa Tummen Elastan Hög Elasisitet Träning Skridskoplagg Klassisk Långärmad Skridskoåkning Konståkning
#K8182303Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
| Storlek | UK | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Höjdpunkter
- Ärmlängd: Lång ärm
- Kön: Kvinnor och Flickor
- Elasticitet: Hög Elasticitet
- Design: Tumhål
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
| Storlek | UK | Höjd | Byst | Midja | Höft | Vikt (kg) | Midjemått |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Hur tar jag mina mått?
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt