luvtröja dam elegant modern vanlig arbetsficka med huva lös passform långärmad vit rosa vår höst vinter
#K14308389Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Byst | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Byst | Längd | Ärm |
| Storlek | UK | Byst | Längd | Ärm |
| S | 4 | 102 | 70 | 69 |
| M | 6 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 8 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 10 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 12/14 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 36 | 102 | 70 | 69 |
| M | 38 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 40 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 42 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 44/46 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 8 | 102 | 70 | 69 |
| M | 10 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 12 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 14 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 16/18 | 125 | 76 | 74.8 |
| Storlek | US | Byst | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Byst | Längd | Ärm |
| Storlek | UK | Byst | Längd | Ärm |
| S | 4 | 102 | 70 | 69 |
| M | 6 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 8 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 10 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 12/14 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 36 | 102 | 70 | 69 |
| M | 38 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 40 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 42 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 44/46 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 8 | 102 | 70 | 69 |
| M | 10 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 12 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 14 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 16/18 | 125 | 76 | 74.8 |
Höjdpunkter
(Product Selling Points in Swedish)
- Loose fit passform för optimal komfort
- Snygg och ledig stil
- Passar perfekt för avslappnade tillfällen
- Tillverkad av högkvalitativa material för hållbarhet och bekvämlighet
Specifikationer
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
| Storlek | US | Byst | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Byst | Längd | Ärm |
| Storlek | UK | Byst | Längd | Ärm |
| S | 4 | 102 | 70 | 69 |
| M | 6 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 8 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 10 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 12/14 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 36 | 102 | 70 | 69 |
| M | 38 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 40 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 42 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 44/46 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 8 | 102 | 70 | 69 |
| M | 10 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 12 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 14 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 16/18 | 125 | 76 | 74.8 |
| Storlek | US | Byst | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | EU | Byst | Längd | Ärm |
| Storlek | UK | Byst | Längd | Ärm |
| S | 4 | 102 | 70 | 69 |
| M | 6 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 8 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 10 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 12/14 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 36 | 102 | 70 | 69 |
| M | 38 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 40 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 42 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 44/46 | 125 | 76 | 74.8 |
| S | 8 | 102 | 70 | 69 |
| M | 10 | 107 | 71.5 | 70.3 |
| L | 12 | 112 | 73 | 71.6 |
| XL | 14 | 118 | 74.5 | 73.1 |
| 2XL | 16/18 | 125 | 76 | 74.8 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt