pärlprydda flip-flop sandaler för kvinnor - avslappnade och eleganta stringskor för vardagsutflykter och sommardejter
#K12040759Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
Lokal storlek
EU-storlek
Storlek i Storbritannien
Amerikansk storlek
Lokal storlek
EU-storlek
Storlek i Storbritannien
Amerikansk storlek
| Storlek | foot width | Fotlängd | |
|---|---|---|---|
| Storlek | EU-storlek | foot width | Fotlängd |
| Storlek | Storlek i Storbritannien | foot width | Fotlängd |
| Storlek | Amerikansk storlek | foot width | Fotlängd |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Höjdpunkter
- Foder material: Syntetiskt läder ger komfort och mjukhet
- Tåform: Öppen tå ger en trendig och avslappnad känsla
- Yttersula material: Gummi ger grepp och stabilitet
Specifikationer
Foton
Lokal storlek
EU-storlek
Storlek i Storbritannien
Amerikansk storlek
Lokal storlek
EU-storlek
Storlek i Storbritannien
Amerikansk storlek
| Storlek | foot width | Fotlängd | |
|---|---|---|---|
| Storlek | EU-storlek | foot width | Fotlängd |
| Storlek | Storlek i Storbritannien | foot width | Fotlängd |
| Storlek | Amerikansk storlek | foot width | Fotlängd |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt