Damen Bikini 2-teiliges Badeanzug Boho Frecher Halter Vintage Sexy Grafisch Paisley V-Draht Trägerlos Ärmelloses Badeanzug
#K19941014Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
US
| Größe | US | Brust | Unter Fehlschlag | Tassengröße | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 73-77 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 78-83 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 84-89 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 90-95 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 96-101 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Highlights
I hope this meets your expectations. Let me know if you need any further assistance.
Technische Daten
Fotos
US
US
| Größe | US | Brust | Unter Fehlschlag | Tassengröße | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 73-77 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 78-83 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 84-89 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 90-95 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 96-101 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt