Damen-Loafer mit spitzer Spitze und Quasten in Rosa – schicke Slipper zum Hineinschlüpfen für Freizeit- und Büro-Outfits
#K13628806Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Lokale Größe
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
Lokale Größe
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
| Größe | Fußbreite | Fußlänge | |
|---|---|---|---|
| Größe | EU Größe | Fußbreite | Fußlänge |
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußbreite | Fußlänge |
| Größe | US-Grösse | Fußbreite | Fußlänge |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Highlights
- Futter aus synthetischem Leder für optimalen Tragekomfort
- Verziert mit einem dekorativen Quasten
- Schuhspitze in spitzer Form für einen eleganten Look
- strapazierfähige Gummisohle für Halt und Komfort
Technische Daten
Fotos
Lokale Größe
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
Lokale Größe
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
| Größe | Fußbreite | Fußlänge | |
|---|---|---|---|
| Größe | EU Größe | Fußbreite | Fußlänge |
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußbreite | Fußlänge |
| Größe | US-Grösse | Fußbreite | Fußlänge |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Maßnehmen
Hinweis: Bitte lesen Sie sich unsere Anleitung zum Maßnehmen sorgfältig durch bevor Sie unsere Größentabelle zu Rate ziehen. Außerdem: Die Größentabelle kann von Produkt zu Produkt aufgrund der unterschiedlichen IDs der Größentabelle variieren.
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt