Damen Hemd Bluse Einfach Elegant Mode Täglich Langarm V Ausschnitt Normale Oberteile Lässig Valentinstag Rosa Rote Orange Grün Khaki Herbst Winter
#K9637613Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Länge | Brust |
|---|---|---|---|
| Größe | EU | Länge | Brust |
| Größe | UK | Länge | Brust |
| S | 4 | 64 | 95 |
| M | 6 | 65 | 100 |
| L | 8 | 66 | 105 |
| XL | 10 | 67 | 110 |
| 2XL | 12/14 | 68 | 115 |
| 3XL | 16/18 | 69 | 120 |
| 4XL | 20/22 | 70 | 125 |
| 5XL | 24/26 | 71 | 130 |
| S | 36 | 64 | 95 |
| M | 38 | 65 | 100 |
| L | 40 | 66 | 105 |
| XL | 42 | 67 | 110 |
| 2XL | 44/46 | 68 | 115 |
| 3XL | 48/50 | 69 | 120 |
| 4XL | 52/54 | 70 | 125 |
| 5XL | 56/58 | 71 | 130 |
| S | 8 | 64 | 95 |
| M | 10 | 65 | 100 |
| L | 12 | 66 | 105 |
| XL | 14 | 67 | 110 |
| 2XL | 16/18 | 68 | 115 |
| 3XL | 20/22 | 69 | 120 |
| 4XL | 24/26 | 70 | 125 |
| 5XL | 28/30 | 71 | 130 |
Highlights
Ärmellänge: Mit langen Ärmeln ausgestattet, hält dieses Produkt Sie angenehm warm und bietet gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit.
Geschlecht: Speziell für Frauen konzipiert, betont dieses Produkt die weibliche Silhouette und sorgt für einen femininen Look.
Stil: Der elegante Stil dieses Produktes verleiht Ihnen einen raffinierten und anspruchsvollen Look, der zu verschiedenen Anlässen perfekt passt.
Ausschnitt: Mit einem V-Ausschnitt versehen, betont dieses Produkt das Dekolleté und verleiht Ihnen einen attraktiven und schmeichelhaften Look.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Länge | Brust |
|---|---|---|---|
| Größe | EU | Länge | Brust |
| Größe | UK | Länge | Brust |
| S | 4 | 64 | 95 |
| M | 6 | 65 | 100 |
| L | 8 | 66 | 105 |
| XL | 10 | 67 | 110 |
| 2XL | 12/14 | 68 | 115 |
| 3XL | 16/18 | 69 | 120 |
| 4XL | 20/22 | 70 | 125 |
| 5XL | 24/26 | 71 | 130 |
| S | 36 | 64 | 95 |
| M | 38 | 65 | 100 |
| L | 40 | 66 | 105 |
| XL | 42 | 67 | 110 |
| 2XL | 44/46 | 68 | 115 |
| 3XL | 48/50 | 69 | 120 |
| 4XL | 52/54 | 70 | 125 |
| 5XL | 56/58 | 71 | 130 |
| S | 8 | 64 | 95 |
| M | 10 | 65 | 100 |
| L | 12 | 66 | 105 |
| XL | 14 | 67 | 110 |
| 2XL | 16/18 | 68 | 115 |
| 3XL | 20/22 | 69 | 120 |
| 4XL | 24/26 | 70 | 125 |
| 5XL | 28/30 | 71 | 130 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt