Damen Midikleid Boho-Kleid Westernkleid Mode Modern Outdoor Urlaub Ferien Normale Passform Einfach Langarm V Ausschnitt Orange Sommer
#K15238532Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
| XS | 2 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 4 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 6 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 8 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 10 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 12-14 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
| XS | 34 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 36 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 38 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 40 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 42 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 44-46 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
| XS | 6 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 8 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 10 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 12 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 14 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 16-18 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
Highlights
- Aus hochwertigem Polyester gefertigt
- Langarmdesign für einen stilvollen Look
- Speziell für Frauen entworfen
- Charmante Rüschenverzierungen
- V-Ausschnitt für einen femininen Look
- Midi-Kleidlänge für einen schmeichelhaften Schnitt
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel |
| XS | 2 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 4 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 6 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 8 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 10 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 12-14 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
| XS | 34 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 36 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 38 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 40 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 42 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 44-46 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
| XS | 6 | 37.3 | 120 | 75 | 60-68 | 58 |
| S | 8 | 38.5 | 122 | 80 | 65-73 | 59 |
| M | 10 | 39.7 | 124 | 85 | 70-78 | 60 |
| L | 12 | 40.9 | 126 | 90 | 75-83 | 61 |
| XL | 14 | 42.4 | 128 | 96 | 81-89 | 62 |
| 2XL | 16-18 | 44.2 | 130 | 103 | 88-96 | 63 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt