Damen Maxikleid Etui-Kleid Trompeten- Meerjungfrauenkleid Elegant Party Cocktail Kalter Schulter-Ärmel Abendgesellschaft Cocktailparty Pailletten Blumen Kurzarm V Ausschnitt Weiß
#K15186194Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Brust | TAILLE | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | TAILLE | Hüften |
| Größe | UK | Brust | TAILLE | Hüften |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Highlights
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester
- Kurze Ärmel für einen eleganten Look
- Speziell für Damen entworfen
- Ideal für Cocktailpartys
- Erhältlich in verschiedenen Kleidertypen: Etuikleid und Trompeten-Meerjungfrauenkleid
- Ansprechendes florales Muster
- Verziert mit funkelnden Pailletten
- V-Ausschnitt für einen schmeichelhaften Look
- Modische Cold-Shoulder-Ärmel
- Maxilänge für einen glamourösen Auftritt.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Brust | TAILLE | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | TAILLE | Hüften |
| Größe | UK | Brust | TAILLE | Hüften |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt