Damen Golf-Pullover Weiß Langarm Oberteil Damen-Golfkleidung, Kleidung, Outfits, Kleidung
#K14780337Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
| S | 2-4 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 6-8 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 10-12 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 14 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 16 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 18 | 60.2 | 73 | 110-120 |
| S | 4-6 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 8-10 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 12-14 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 16 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 18 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 20 | 60.2 | 73 | 110-120 |
| S | 34-36 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 38-40 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 42-44 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 46 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 48 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 50 | 60.2 | 73 | 110-120 |
Highlights
[Passform] Mit einem regulären Schnitt designed, bietet dieser Pullover eine entspannte Silhouette, die einfache Bewegungen ermöglicht. Die hohe Elastizität sorgt dafür, dass er sich an deinen Körper anpasst, für einen bequemen, aber stilvollen Look, der sowohl für Sport als auch für Freizeitkleidung perfekt geeignet ist.
[Design-Highlights] Mit einem verspielten Cartoon-Muster und einem praktischen 1/4-Reißverschluss am hohen Kragen kombiniert dieser Sweatshirt Stil mit Funktionalität. Der Reißverschluss ermöglicht es dir, den Kragen für individuellen Komfort anzupassen, während die langen Ärmel Wärme bieten, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen.
[Anlässe] Dieser vielseitige Pullover ist perfekt für verschiedene Aktivitäten wie Golf, Tennis und Pickleball oder einfach für Athleisure und Outdoor-Veranstaltungen bei kaltem Wetter. Sein festliches Design macht ihn zudem geeignet für Feiertagsversammlungen und verleiht deiner Wintergarderobe einen Hauch von Spaß.
[Größenbereich] Erhältlich in einer großen Größenrange von S bis XXXL, um eine perfekte Passform für verschiedene Körpertypen zu gewährleisten. Egal, ob du zu Hause entspannst oder dich für einen sportlichen Tag vorbereitest, dieser Pullover richtet sich an Erwachsene, die Komfort mit Stil kombinieren möchten.
Technische Daten
US
UK
EU
US
UK
EU
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Länge | Brust |
| S | 2-4 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 6-8 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 10-12 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 14 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 16 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 18 | 60.2 | 73 | 110-120 |
| S | 4-6 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 8-10 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 12-14 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 16 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 18 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 20 | 60.2 | 73 | 110-120 |
| S | 34-36 | 57 | 65 | 80-90 |
| M | 38-40 | 57.8 | 67 | 90-95 |
| L | 42-44 | 58.6 | 69 | 95-100 |
| XL | 46 | 59.4 | 71 | 100-105 |
| XXL | 48 | 60.2 | 73 | 105-110 |
| XXXL | 50 | 60.2 | 73 | 110-120 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt