Damen Retro 1950er Jahre Vintage Teekleider Midikleid Täglicher Urlaub Rüschendruck Hinweis Rundhalsausschnitt Ärmellos Schlank Sommer Frühling 2023 Schwarzwein S M L XL
#K9507965Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
| S | 2-4 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 4-6 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 8-10 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 12-14 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 16-18 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 20 | 41 | 97 | 120 | 112 |
| S | 34 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 36-38 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 40 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 42-44 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 46-48 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 50 | 41 | 97 | 120 | 112 |
| S | 8 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 10 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 12 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 14-16 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 18 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 20 | 41 | 97 | 120 | 112 |
Highlights
- Hergestellt aus Polyester
- Ärmellänge: ärmellos
- Für Damen
- Vintage, Casual und Elegant
- Perfekt für ein Date, den Urlaub oder den täglichen Gebrauch
- Slim Fit
- Vintage-Stil mit Rüschen und Print
- Rundhalsausschnitt
- Midi-Kleid in klassischer Länge
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE |
| S | 2-4 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 4-6 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 8-10 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 12-14 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 16-18 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 20 | 41 | 97 | 120 | 112 |
| S | 34 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 36-38 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 40 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 42-44 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 46-48 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 50 | 41 | 97 | 120 | 112 |
| S | 8 | 31 | 92 | 80 | 72 |
| M | 10 | 33 | 93 | 88 | 80 |
| L | 12 | 35 | 94 | 96 | 88 |
| XL | 14-16 | 37 | 95 | 104 | 96 |
| XXL | 18 | 39 | 96 | 112 | 104 |
| 3XL | 20 | 41 | 97 | 120 | 112 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt