mit Strasssteinen verzierte Riemchensandalen für Damen mit bequemer Sohle – ideal für Partys und besondere Anlässe
#K8585173Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Lokale Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Lokale Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | |
|---|---|---|---|
| Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Highlights
- Feel confident and elegant with 360° of shining glamour all summer long.
Ease of Use: Slip-on
- These elegant flats are perfect for any last-minute occasion. Simply slip them on and go!
- With the ease of a slip-on design, these flats feel like walking on air.
Versatility: Daily Wear
- These shoes are the perfect choice for all your daily activities.
- Feel comfortable and stylish whether you're standing for long periods at work, running errands, or traveling.
Technische Daten
Fotos
Lokale Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Lokale Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | |
|---|---|---|---|
| Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt