Damen Spitzenbluse Bluse Elegante Oberteile Chiffon Tops Asymmetrischer Saum Einfarbig Blumen Grafik Elegant Stilvoll Basic Halbarm Flattrige Ärmel U-Boot-Ausschnitt Normale Oberteile Täglich Arbeit
#K16147293Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 49.5 | 38 | 56 |
| M | 106 | 50.3 | 39.2 | 57.5 |
| L | 112.5 | 51.1 | 40.7 | 59.3 |
| XL | 119.5 | 51.9 | 42.5 | 61.1 |
| XXL | 127 | 52.7 | 44.5 | 62.4 |
| Größe | US | Brust | TAILLE |
|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | TAILLE |
| Größe | UK | Brust | TAILLE |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 |
| XXL | 18/20 | 117 | 98.5 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 |
| XXL | 48/50 | 117 | 98.5 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 |
| XXL | 20 | 117 | 98.5 |
Highlights
Entdecken Sie den eleganten Bootsausschnitt dieses Produkts und betonen Sie Ihre Schultern auf stilvolle Weise.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 49.5 | 38 | 56 |
| M | 106 | 50.3 | 39.2 | 57.5 |
| L | 112.5 | 51.1 | 40.7 | 59.3 |
| XL | 119.5 | 51.9 | 42.5 | 61.1 |
| XXL | 127 | 52.7 | 44.5 | 62.4 |
| Größe | US | Brust | TAILLE |
|---|---|---|---|
| Größe | EU | Brust | TAILLE |
| Größe | UK | Brust | TAILLE |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 |
| XXL | 18/20 | 117 | 98.5 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 |
| XXL | 48/50 | 117 | 98.5 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 |
| XXL | 20 | 117 | 98.5 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt