Herren Ente Lustiger Slang Comic-Tiere Hemd Sommerhemd Knopfhemd Kurzarm Ironisch Täglich Outdoor Urlaub Sommer Frühling Umlegekragen 3D-Druck Hemden mit Kragen Khaki Hellgrau Grau
#K16914150Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 38 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 40 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 43 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 47 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 51 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
| S | 46 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 48 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 50 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 53 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 57 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 61 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
| S | 36 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 38 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 40 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 43 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 47 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 51 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
Highlights
- **Saisonale Vielseitigkeit**: Ideal für Frühling und Sommer
- **Kurze Ärmel**: Perfekt für warme Tage und ein lässiges, luftiges Tragegefühl
Diese Punkte heben die besten Eigenschaften des Produkts hervor und sprechen die Bedürfnisse der Kunden an.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 38 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 40 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 43 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 47 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 51 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
| S | 46 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 48 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 50 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 53 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 57 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 61 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
| S | 36 | 23.3 | 47.5 | 74 | 109 |
| M | 38 | 24 | 49 | 76 | 115 |
| L | 40 | 24.7 | 50.5 | 78 | 121 |
| XL | 43 | 25.4 | 52 | 80 | 127 |
| 2XL | 47 | 26.1 | 54 | 82 | 135 |
| 3XL | 51 | 26.8 | 56 | 84 | 143 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt