Herren Satinhemd Oberhemd Knopfhemd Formal Urlaub Rosa Grün Langarm Umlegekragen Sommer Frühling Bekleidung Knopf
#K12500501Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Highlights
-【Sommer】: Entdecken Sie unsere Produkte, die perfekt zum Entspannen und Genießen der warmen Tage geeignet sind.
-【Herbst】: Finden Sie die passenden Artikel für gemütliche Herbstabende und Outdoor-Aktivitäten.
-【Winter】: Entdecken Sie unsere Winterkollektionen, um sich warm und stilvoll durch die kalten Tage zu bringen.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt