Herren Geometrisch Gestreift Hemd Bowlinghemd Camp-Kragenhemd Kurzarm Modisch lässig Streetwear Urlaub Sommer Frühling Kubanisches Halsband 3D-Druck Hemden mit Knopfleiste Purpur Grün Khaki Dunkelblau
#K12102874Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Highlights
- **Frühlings- und Sommerkollektion**: Perfekt für die wärmeren Monate.
- **Kurzärmlig**: Ideal für einen lässigen und bequemen Style an heißen Tagen.
- **Geometrisches Muster**: Bringt einen modernen und trendigen Look in Ihre Garderobe.
- **Gestreiftes Design**: Verleiht einen zeitlosen und stilvollen Akzent.
Diese Punkte heben die Eigenschaften des Produkts ansprechend hervor!
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt