Herren Geometrisch Gestreift Hemd Knopfhemd Camp-Kragenhemd Kurzarm Business-Casual Streetwear Urlaub Sommer Frühling Kubanisches Halsband 3D-Druck Blau Wein Purpur Grün
#K17365692Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Highlights
**Produktverkaufsargumente:**
- **Saison:** Frühling und Sommer – Perfekt für die warme Jahreszeit!
- **Ärmel:** Kurze Ärmel – Ideal für einen lässigen und luftigen Look.
- **Muster:** Geometrisch und gestreift – Schafft einen modernen und ansprechenden Stil.
Genießen Sie den Komfort und die Stilvielfalt in einer klassischen Kollektion!
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt