Herren Farbblock Rugby-Poloshirts Kurzarm Polo-Shirts Revers 3D-Druck Modern Bequem Arbeit Lässig Sport Ferien Patchwork Knöpfe Sommer Frühling Schwarz Gelb Marineblau
#K14907410Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
Highlights
- Perfekt für Frühling und Sommer
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester
- Kurze Ärmel für einen bequemen Sitz
- Geeignet für Männer
- Einfacher und klassischer Stil
- Ideal für die Arbeit
- Schickes Color Block Design mit Patchwork-Details
- Dekorative Knöpfe und stilvolle Lapel-Halslinie
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt