Herren Tiermotiv Vogel Papagei Hemd Hawaiihemden Stehkragenhemd Langarm Hawaiianisch Lässig Urlaub Frühling Herbst Mandarinkragen Stehkragen 3D-Druck Hemden mit Knopfleiste Blau Weiß Grün
#K10745351Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
Highlights
- **Saison:** Frühling und Herbst – Perfekt für Übergangszeiten!
- **Ärmel:** Lange Ärmel – Ideal für kühle Tage!
- **Muster:** Tierdruck – Ein trendiger und auffälliger Look!
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | ÄRMELLäNGE | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt