Mittelalterlich Renaissance Schuhe Kostüm Herren Unisex Seeräuber Steampunk Maskerade Party / Abend LARP Renaissance-Messe Erwachsene Schuhe
#K19587785Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
| Schuhgröße | US-Grösse | Fußlänge |
|---|---|---|
| Schuhgröße | EU-Größe | Fußlänge |
| Schuhgröße | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
| 38 | 6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 12 | 28.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 40 | 25 |
| 41 | 41 | 25.5 |
| 42 | 42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 44 | 27 |
| 45 | 45 | 27.5 |
| 46 | 46 | 28 |
| 47 | 47 | 28.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | 27 |
| 45 | 10 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
Highlights
[Passform und Silhouette] Mit einem knöchelhohen Design bieten diese Stiefel ausreichende Abdeckung und Schutz. Die Schnürung vorne ermöglicht eine anpassbare Passform und bietet sowohl Komfort als auch Unterstützung, um Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
[Design-Highlights] Mit ihrem zeitlosen Stil kombinieren diese Stiefel Elemente der mittelalterlichen und renaissancezeitlichen Mode, was sie zu einer herausragenden Wahl für jeden zeitlich.themeisierten Anlass macht. Die dicken, robusten Sohlen bieten hervorragenden Halt auf verschiedenen Untergründen, während das klassische Schnürdesign ihren Vintage-Charme unterstreicht.
[Anlässe] Perfekt für Maskenbälle, Abendveranstaltungen, mittelalterliche Nachstellungen und Renaissance-Feste. Diese Stiefel bringen einen Touch von Authentizität und Stil in jede themenbasierte Veranstaltung oder legere Ausgehabend, was sie zu einer vielseitigen Ergänzung Ihrer Schuhkollektion macht.
[Größenbereich] Verfügbar in den Größen 38 bis 47, sind diese Unisex-Stiefel so gestaltet, dass sie eine breite Palette von Fußgrößen berücksichtigen und eine bequeme Passform für sowohl Männer als auch Frauen bieten, die Abenteuer und Stil suchen.
Technische Daten
Fotos
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
| Schuhgröße | US-Grösse | Fußlänge |
|---|---|---|
| Schuhgröße | EU-Größe | Fußlänge |
| Schuhgröße | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
| 38 | 6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 12 | 28.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 40 | 25 |
| 41 | 41 | 25.5 |
| 42 | 42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 44 | 27 |
| 45 | 45 | 27.5 |
| 46 | 46 | 28 |
| 47 | 47 | 28.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | 27 |
| 45 | 10 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt