Rokoko Barock Viktorianisch Schuhe Kniehohe Stiefel Stöckelschuh Kostüm Damen Halloween Karneval Maskerade Leistung Party / Abend Maskerade Erwachsene Schuhe
#K16028391Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
| Schuhgröße | US-Grösse | Fußlänge |
|---|---|---|
| Schuhgröße | EU-Größe | Fußlänge |
| Schuhgröße | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5-7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8-8.5 | 26 |
| 43 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5-11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 35 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 23 |
| 37 | 3.5 | 23.5 |
| 38 | 4-4.5 | 24 |
| 39 | 5 | 24.5 |
| 40 | 5.5-6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7-7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 9 | 27 |
| 45 | 9.5-10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 35 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 37.5-38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 38.5-39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41-42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 43.5 | 27 |
| 45 | 44-44.5 | 27.5 |
| 46 | 45 | 28 |
Highlights
[Silhouette]: Diese Stiefel präsentieren einen klassischen Rokoko-, Barock- und viktorianischen Stil mit einer schlanken und eleganten Silhouette. Die spitze Zehenform und das hohe Absatzdesign verbessern nicht nur den Stil, sondern bieten auch einen schmeichelhaften und verlängerten Look, perfekt, um Höhe und Selbstbewusstsein zu verleihen.
[Design-Highlights]: Die Stiefel sind mit aufwendigen Schnürdetails an der Vorderseite versehen, ausgestattet mit breiten Satinbändern für einen fesselnden Korsett-Effekt. Die seitlichen Einsätze aus Spitzenstoff verleihen eine feminine Note, während das gepolsterte Innere Komfort garantiert, was diese Stiefel für längeres Tragen geeignet macht.
[Anlässe]: Ideal für Halloween, Karneval und Maskenbälle, sind diese kniehohen Stiefel perfekt für Anlässe, bei denen ein dramatisches und schickes Aussehen gewünscht ist. Egal, ob Sie eine Party, einen Abend-Maskenball oder eine Aufführung besuchen, mit diesen Stiefeln setzen Sie ein auffälliges Statement.
[Größenauswahl]: Erhältlich in den Größen 35 bis 46, bieten diese Stiefel eine breite Palette für erwachsene Frauen und sorgen für eine perfekte Passform für jede Fußgröße.
Technische Daten
Fotos
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU-Größe
Britisches Größenmaß
| Schuhgröße | US-Grösse | Fußlänge |
|---|---|---|
| Schuhgröße | EU-Größe | Fußlänge |
| Schuhgröße | Britisches Größenmaß | Fußlänge |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5-7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8-8.5 | 26 |
| 43 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5-11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 35 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 23 |
| 37 | 3.5 | 23.5 |
| 38 | 4-4.5 | 24 |
| 39 | 5 | 24.5 |
| 40 | 5.5-6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7-7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 9 | 27 |
| 45 | 9.5-10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 35 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 37.5-38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 38.5-39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41-42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 43.5 | 27 |
| 45 | 44-44.5 | 27.5 |
| 46 | 45 | 28 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt