Damen Midirock grün Farbblock elastischer Bund lässig täglich Frühling Sommer Herbst
#K14164397Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
US
UK
| Größe | US | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | TAILLE | Länge | Hüften |
| S | 4-6 | 68 | 88.5 | 97 |
| M | 8-10 | 73 | 89.7 | 102 |
| L | 12 | 78 | 90.9 | 107 |
| XL | 14 | 84 | 92.1 | 113 |
| XXL | 16-18 | 91 | 93.3 | 120 |
| S | 8-10 | 68 | 88.5 | 97 |
| M | 12-14 | 73 | 89.7 | 102 |
| L | 16 | 78 | 90.9 | 107 |
| XL | 18 | 84 | 92.1 | 113 |
| XXL | 20 | 91 | 93.3 | 120 |
Highlights
(Note: In German, "Elasticity" translates to "Elastizität" and "Micro-elastic" translates to "Mikro-elastisch.")
Technische Daten
Fotos
US
UK
US
UK
| Größe | US | TAILLE | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | TAILLE | Länge | Hüften |
| S | 4-6 | 68 | 88.5 | 97 |
| M | 8-10 | 73 | 89.7 | 102 |
| L | 12 | 78 | 90.9 | 107 |
| XL | 14 | 84 | 92.1 | 113 |
| XXL | 16-18 | 91 | 93.3 | 120 |
| S | 8-10 | 68 | 88.5 | 97 |
| M | 12-14 | 73 | 89.7 | 102 |
| L | 16 | 78 | 90.9 | 107 |
| XL | 18 | 84 | 92.1 | 113 |
| XXL | 20 | 91 | 93.3 | 120 |
Maßnehmen
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt