miesten valkoiset tekonahkahousut – vapaa-ajan slip-on ajokengät liike- ja kesäasuihin
#K9589362Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 27 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 27.5 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 28.5 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.5 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5-6 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5-7 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7-7.5 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 8.5-9 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9-9.5 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.5 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 28.5 |
Pääkohdat
Täsmennys
Valokuvat
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 27 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 27.5 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 28.5 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.5 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5-6 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5-7 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7-7.5 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 8.5-9 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9-9.5 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.5 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 25.5 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 27 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 27.5 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 28.5 |
Mittausohjeet
Huomautus: Lue mittausohjeet huolellisesti ennen kokotaulukon käyttämistä. Huomaa lisäksi, että kokotaulukot saattavat vaihdella tuotekohtaisesti.
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti