miesten ruskeat tekonahkaiset umpikärkiset kalastajasandaalit solkihihnalla – rennot hengittävät kesäkengät ulkoiluun ja päivittäiseen käyttöön
#K9052519Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Pääkohdat
- Kantakorkeus: noin 1 tuumaa
- Nahkapäällinen on helppo pitää puhtaana ja ylläpitää tuotteen elinikää
- tru TECH on suunniteltu kevyen iskunvaimennuksen tarjoamiseksi
- Verkkovuoraukset siirtävät kosteuden ja tehostavat hengittävyyttä
- Ompelemalla toteutettu rakenne tarjoaa laajan tukipinnan vakaudelle
- Mukava ulkopohja tarjoaa kestävän iskunvaimennuksen auttaen vähentämään jalkapuutosta.
Täsmennys
Valokuvat
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti