Naisten pitkä uimapuku hoikistava Boho monokini selkäauki Tummy Control korkeavyötärö hoikistava lomaranta-asu geometrinen pyöreä kaula-aukko olkaimeton uimapuku
#K12341394Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
US
| Koko | US | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.4-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Pääkohdat
Täsmennys
Valokuvat
US
US
| Koko | US | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.4-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti