Miesten Pyöräilyliivi Pyöräily jersey Yhtenäinen väri Hihaton Pyörä Liivi Tuulitakit Villapusero 3 takataskulla Maastopyöräily Maantiepyöräily Aurinkovoide Tuulenkestävä Nopea kuivuminen Kevyt Urheilu
#K6632860Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
| Koko | UK | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
| M | 38-40 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 41-43 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 44-46 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 47-50 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 51-54 | 185-190 | 126-132 | >109 |
| M | 48-50 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 51-53 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 54-56 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 57-60 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 61-64 | 185-190 | 126-132 | >109 |
| M | 38-40 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 41-43 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 44-46 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 47-50 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 51-54 | 185-190 | 126-132 | >109 |
Pääkohdat
2. Full length zipper and sleeveless design for maximum ventilation.
3. Breathable mesh back panels for added ventilation and freedom of movement.
4. Lightweight Snug Runner's Vest made of flexible green mesh cloth with adjustable elastic band for stylish fit. Weighs only 210g.
5. Reflective stripe around front and back ensures visibility and safety during low-light conditions.
6. Zippered rear pockets for easy access to energy bars and essential gears.
7. Ideal for both mountain bike MTB and road bike cycling.
8. Perfect for advanced level riders.
9. Stretchy and comfortable fit for men.
Video
Täsmennys
Valokuvat
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
| Koko | UK | Korkeus | Rinta | Paino (kg) |
| M | 38-40 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 41-43 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 44-46 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 47-50 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 51-54 | 185-190 | 126-132 | >109 |
| M | 48-50 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 51-53 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 54-56 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 57-60 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 61-64 | 185-190 | 126-132 | >109 |
| M | 38-40 | 165-170 | 96-102 | 55-64 |
| L | 41-43 | 170-175 | 106-110 | 64-75 |
| XL | 44-46 | 175-180 | 110-118 | 75-95 |
| XXL | 47-50 | 180-185 | 118-126 | 95-109 |
| XXXL | 51-54 | 185-190 | 126-132 | >109 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti