Per donna Abito Midi Tubino Abito a trapezio Elegante Quotidiano Ospite di nozze Data Paillettes Guanto Tinta unica Senza Maniche Girocollo Champagne
#K12872911Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Taglia | US | VITA | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Fianchi | busto |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Caratteristiche principali
- **Design Accattivante:** Realizzato con paillettes brillanti per un tocco di eleganza e stile.
- **Collo a Giro:** Il collo giro offre un comfort ottimale e si adatta a diverse occasioni.
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Taglia | US | VITA | Fianchi | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Fianchi | busto |
| Taglia | UK | VITA | Fianchi | busto |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo