camicetta in pizzo da donna camicette eleganti top eleganti moda basic tinta unita plissettato patchwork manica lunga top normali scollo a V casual quotidiano bianco rosso primavera autunno
#K9442464Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
| S | 4 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 6 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 8 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 10 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 12/14 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
| S | 36 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 38 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 40 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 42 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 44/46 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
| S | 8 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 10 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 12 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 14 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 16/18 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
Caratteristiche principali
Genere: Donna
Scollatura: Scollatura a V
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | Maniche |
| S | 4 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 6 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 8 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 10 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 12/14 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
| S | 36 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 38 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 40 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 42 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 44/46 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
| S | 8 | 38 | 65 | 93 | 60 |
| M | 10 | 39.2 | 67 | 98 | 61 |
| L | 12 | 40.4 | 69 | 103 | 62 |
| XL | 14 | 41.9 | 71 | 109 | 63.2 |
| 2XL | 16/18 | 43.7 | 73 | 116 | 64.4 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo