Per uomo Camicia elegante Camicia button-down Camicia con Colletto Camicia di Velluto a Coste Semplice Feste Matrimonio Vinaccia Nero Giallo Marrone Manica Lunga Collo ripiegato Inverno Abbigliamento
#K9329571Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Caratteristiche principali
Tessuto: 100% cotone
Lunghezza della manica: Manica lunga
Genere: Uomo
Scollo: Turndown
Punti di vendita del prodotto:
- Perfetto per affrontare il freddo invernale grazie alla sua composizione in puro cotone
- Le maniche lunghe offrono un ulteriore livello di protezione dal freddo
- Design maschile, pensato appositamente per l'uomo moderno
- Il colletto turndown dona un tocco elegante al capo, rendendolo versatile per molteplici occasioni
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo