Per donna Costumi da bagno Bikini Costume da bagno Arricciato A vita alta Tropicale Abbigliamento da Spiaggia Semplice Spacco a V Senza Maniche Costumi da bagno
#K11279157Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | EU | busto | VITA | Fianchi |
| S | 4 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 6 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 8 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 10 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 12-14 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 8 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 10 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 12 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 14 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 16-18 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 36 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 38 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 40 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 42 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 44-46 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
Caratteristiche principali
Occasione: Spa
Fantasia: Tinta unita
Design: Arricciato
Scollatura: a V Wire
Specifiche
Foto
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | EU | busto | VITA | Fianchi |
| S | 4 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 6 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 8 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 10 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 12-14 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 8 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 10 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 12 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 14 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 16-18 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
| S | 36 | 86.36-88.9 | 66-68.58 | 92.71-92.25 |
| M | 38 | 91.44-93.68 | 71.12-73.66 | 97.79-100.33 |
| L | 40 | 97.79-101.6 | 77.47-81.28 | 104.14-107.95 |
| XL | 42 | 105.41-109.22 | 85.09-88.9 | 111.76-115.75 |
| 2XL | 44-46 | 116.8-121.9 | 99-104.1 | 121.91-126.99 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo