Per donna Mini Abito Vestito Casual Abito Estivo Abito Boho Moda All'aperto Feste Ferie Vestibilità regolare Fiore Manica Lunga Scollo a V Nero Estate Primavera
#K10361338Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| XS | 2 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 4 | 36 | 90 | 95 |
| M | 6 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 8 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 10 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 12-14 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 16 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 18 | 45 | 96 | 125 |
| XS | 34 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 36 | 36 | 90 | 95 |
| M | 38 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 40 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 42 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 44-46 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 48 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 50 | 45 | 96 | 125 |
| XS | 6 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 8 | 36 | 90 | 95 |
| M | 10 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 12 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 14 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 16-18 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 20 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 22 | 45 | 96 | 125 |
Caratteristiche principali
Stagione: Estate
Tessuto: Poliestere
Lunghezza manica: Manica lunga
Genere: Donna
Occasione: Appuntamento
Occasione: Festa
Tipo di abito: Abito casual
Design: Stampa
Scollatura: Scollatura a V
Tipo di lunghezza dell'abito: Mini abito
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| XS | 2 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 4 | 36 | 90 | 95 |
| M | 6 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 8 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 10 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 12-14 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 16 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 18 | 45 | 96 | 125 |
| XS | 34 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 36 | 36 | 90 | 95 |
| M | 38 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 40 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 42 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 44-46 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 48 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 50 | 45 | 96 | 125 |
| XS | 6 | 34.5 | 89 | 90 |
| S | 8 | 36 | 90 | 95 |
| M | 10 | 37.5 | 91 | 100 |
| L | 12 | 39 | 92 | 105 |
| XL | 14 | 40.5 | 93 | 110 |
| 2XL | 16-18 | 42 | 94 | 115 |
| 3XL | 20 | 43.5 | 95 | 120 |
| 4XL | 22 | 45 | 96 | 125 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo