sandali gladiatore da donna stringati in camoscio giallo con design traforato, ideali per le uscite estive e le vacanze al mare
#K9052537Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Dimensione locale
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Dimensione locale
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
| Taglia | Lunghezza del piede | Larghezza da terra | |
|---|---|---|---|
| Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23.5 | 9.05 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 24 | 9.25 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24.5 | 9.45 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9.65 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25-25.5 | 9.85 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10.05 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26-26.5 | 10.25 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.45 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6.5 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 7 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.45 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8 | 26.5 | 10.45 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36.5 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37.5 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39.5 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.45 |
Caratteristiche principali
- Sandali da donna abbinabili a costumi da bagno, shorts, jeans, vestiti e gonne per un look alla moda.
- Sandali estivi alla moda, adatti alla vita quotidiana casual, per donne, signore, ragazze adolescenti da indossare al chiuso e all'aperto.
Specifiche
Foto
Dimensione locale
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Dimensione locale
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
| Taglia | Lunghezza del piede | Larghezza da terra | |
|---|---|---|---|
| Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23.5 | 9.05 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 24 | 9.25 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24.5 | 9.45 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9.65 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25-25.5 | 9.85 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10.05 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26-26.5 | 10.25 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.45 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6.5 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 7 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.45 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 5.5 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8 | 26.5 | 10.45 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36.5 | 23.5 | 9.05 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37.5 | 24 | 9.25 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 9.45 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9.65 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39.5 | 25-25.5 | 9.85 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10.05 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26-26.5 | 10.25 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.45 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo