stivali da ballo neri con lacci e punta aperta da donna con tacco a spillo, eleganti tacchi alti per balli da sala e latini
#K9306851Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Dimensione locale
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
Dimensione locale
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
| Taglia | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|
| Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede |
| Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede |
| Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Caratteristiche principali
1. Stile elegante: i nostri stivali da ballo sono realizzati con cura per offrire uno stile elegante che si adatta perfettamente all'ambiente di qualsiasi sala da ballo.
2. Comfort senza pari: pensiamo al tuo comfort durante la danza. I nostri stivali da ballo sono realizzati con materiali di alta qualità che offrono una calzata comoda per tutta la serata.
3. Resistenza e durabilità: i nostri stivali da ballo sono progettati per resistere all'usura frequente e alle movenze intense. Potrai goderti la danza senza preoccuparti di un rapido deterioramento degli stivali.
4. Ampia scelta di colori e modelli: abbiamo una vasta selezione di stivali da ballo disponibili in diversi colori e modelli, così potrai trovare quello che meglio si adatta al tuo stile unico.
5. Suola antiscivolo: i nostri stivali da ballo sono dotati di suole antiscivolo che offrono una stabilità superiore durante le tue performance. Potrai danzare con fiducia, sapendo di avere una presa sicura sul pavimento.
6. Perfetti per professionisti e principianti: i nostri stivali da ballo sono adatti sia per ballerini professionisti che per principianti che desiderano esprimersi attraverso il movimento. Non importa il tuo livello di esperienza, troverai i nostri stivali comodi ed efficienti.
7. Design ergonomico: i nostri stivali sono progettati ergonomicamente per adattarsi alla forma del piede e offrire un supporto ottimale durante la danza. Potrai muoverti con agilità e grazia senza sacrificare il comfort.
8. Facili da pulire: i nostri stivali da ballo sono realizzati con materiali che rendono la pulizia semplice e veloce. Dopo una lunga serata di danza, basta dar loro una veloce passata per mantenerli sempre in ottime condizioni.
9. Alta qualità a prezzi accessibili: offriamo stivali da ballo di alta qualità a prezzi competitivi. Non dovrai spendere una fortuna per ottenere un paio di stivali che ti offrano comfort, stile e durabilità.
Specifiche
Foto
Dimensione locale
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
Dimensione locale
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
| Taglia | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|
| Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede |
| Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede |
| Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Come prendere le misure
Nota: Leggi attentamente la sezione Come prendere le misure prima di utilizzare la tabella delle taglie. Inoltre, da notare che la tabella delle taglie può variare da prodotto a prodotto con codici identificativi diversi.
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo