Per uomo Camicia Camicia in chambray Camicia Estiva Camicia di jeans Camicia con Bottoni Camicia di Jeans Blu marino Blu Azzurro Manica Corta Semplice Tinta unita Collo ripiegato All'aperto Vacanza
#K9375733Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 38 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 40 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 41 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 43 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
| S | 46 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 48 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 50 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 51 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 53 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
| S | 36 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 38 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 40 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 41 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 43 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
Caratteristiche principali
- Tessuto: Cotone
- Lunghezza manica: Manica corta/ Manica lunga
- Genere: Uomo
- Occasione: Vacanza
- Scollo: Risvolto
Translation:
- Season: Spring/ Summer
- Fabric: Cotton
- Sleeve Length: Short Sleeve/ Long Sleeve
- Gender: Men's
- Occasion: Vacation
- Neckline: Turndown
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 38 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 40 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 41 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 43 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
| S | 46 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 48 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 50 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 51 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 53 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
| S | 36 | 47.8 | 75 | 108 | 24.1 |
| M | 38 | 49.1 | 77 | 112 | 24.9 |
| L | 40 | 50.4 | 79 | 116 | 25.7 |
| XL | 41 | 51.2 | 81 | 120 | 26.5 |
| 2XL | 43 | 52.3 | 82 | 124 | 27.3 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo