Per uomo Camicia Come la seta Camicia in raso Camicia casual Semplice Quotidiano Vacanza Bianco Blu marino Manica Lunga Scollo a Cascata Inverno Primavera & Autunno Abbigliamento Arricciato
#K10603438Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 38 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 40 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 42 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 44 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 46 | 67 | 55 | 82 | 148 |
| S | 46 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 48 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 50 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 52 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 54 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 56 | 67 | 55 | 82 | 148 |
| S | 36 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 38 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 40 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 42 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 44 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 46 | 67 | 55 | 82 | 148 |
Caratteristiche principali
Lunghezza maniche: Maniche lunghe
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 38 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 40 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 42 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 44 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 46 | 67 | 55 | 82 | 148 |
| S | 46 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 48 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 50 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 52 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 54 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 56 | 67 | 55 | 82 | 148 |
| S | 36 | 62 | 46.5 | 74.5 | 114 |
| M | 38 | 63 | 48 | 76 | 120 |
| L | 40 | 64 | 49.5 | 77.5 | 126 |
| XL | 42 | 65 | 51 | 79 | 132 |
| 2XL | 44 | 66 | 53 | 80.5 | 140 |
| 3XL | 46 | 67 | 55 | 82 | 148 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo