Per uomo Grafico Polo con zip Maglia da golf Manica Corta Magliette polo Camicie con Colletto Casual Abbigliamento da vacanza Abbigliamento da rave Abiti da festa Stampa 3D Polo con cerniera a un
#K9187571Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
Caratteristiche principali
Genere: Uomo
Scollatura: A collo basso
- Manica corta per un look fresco e estivo
- Pensata appositamente per il pubblico maschile
- Scollatura a collo basso per un tocco di eleganza informale.
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 21.5 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.5 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.5 |
| 2XL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 25.5 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 26.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 27.5 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo