Set di abiti da donna abito maxi abito a linea abito estivo vacanza abito maxi stampato ombre floreale maniche 3/4 scollo a V quotidiano all'aperto nero rosa arancione estate primavera vestibilità
#K12153854Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
| S | 2-4 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 6 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 8 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 10 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 36-38 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 40 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 42 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 44 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 6-8 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 10 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 12 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 14 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
Caratteristiche principali
- Design stampato
- Scollo a V
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza | busto |
| S | 2-4 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 6 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 8 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 10 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 36-38 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 40 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 42 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 44 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
| S | 6-8 | 73.8 | 40.5 | 130 | 128 | 83 |
| M | 10 | 78.8 | 41.5 | 132 | 130 | 88 |
| L | 12 | 83.8 | 41.5 | 134 | 132 | 93 |
| XL | 14 | 88.8 | 42.5 | 136 | 134 | 98 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 43.5 | 138 | 136 | 105 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo